We are often called to manufacture our Special Fasteners to all International Fastener Standards. We would like to share with you our simple comparison table that shows similar across referenced items across DIN NFE ISO and BS Standards.
Remember Hague Fasteners manufacture all standard fasteners but in unusual or highly critical materials, not just items to bespoke designs and drawings.
International Standard Comparison Table
| DIN | NFE | ISO | BS | English | Deutsche | Francais |
| DIN 1 | Taper pin | Kegelstifte | ||||
| DIN 7 | Parallel pin | |||||
| DIN 84 | NFE 25127 | ISO 12007 | Slotted pan cheese head screws | Zylinderschrauben mit schlitz | Vam tc fendue cs | |
| DIN 85 | NFE 25128 | ISO 1580 | Slotted pan head screws | Flachkopfschrauben mit schlitz | Vam tcl fendue cls | |
| DIN 93 | NFE 27614 | Tab washer | Sicherungsbleche mit lappen | Frein d’ecrou a languette | ||
| NFE 27614 | Tab washer 2 tabs | Scheibe mit 2 lappen | Frein d’ecrou equerre a aileron | |||
| NFE 27614 | Tab washer 2 tabs | Scheibe mit 2 lappen | Frein d’ecrou doit a aileron | |||
| DIN 94 | Split Pin / Cotter Pin | Splinte | ||||
| DIN 125 | NFE 25513 NFE 25514 |
4320 | Washer Form A | Scheiben | Rondelle plate | |
| DIN 126 | NFE 25513 NFE 25514 |
4320 | Washer Form C | Scheiben | Rondelle plate | |
| DIN 125 | Hardened washer | Scheiben gehÀrtet | ||||
| DIN 127 DIN 7980 |
NFE 25515 NFE25516 NFE 25517 |
Spring washer / Lock washer | Federringe | Rlles grower series W WZ WL | ||
| DIN 186 DIN 188 DIN 261 DIN 7992 |
Tee head bolt / T-head bolt | Hammerschrauben | Vis a tete marteau | |||
| DIN 404 | Slotted capstan screws | Kreuzlochschrauben mit schlitz | ||||
| DIN 417 DIN 551 |
ISO 7435 | Slotted setscrew with dog point | Gewindestifte mt schlitz und zapfen | Vis S.tete fendue bout teton | ||
| DIN 553 | ISO 7434 | Slotted setscrew with cone point | Gewindestifte mt schlitz und spitz | Vis S.tete fendue bout pointeau | ||
| DIN 427 | Slotted headless screw | Schaftschrauben mit schliz | Vis S.tete bout plat part filetee | |||
| DIN 431 | Pipe nut | Rohrmutten | ||||
| DIN 432 | Washer with tap | scheiben mit auĂennase | ||||
| DIN 433 | 3410 | Washer | scheiben | |||
| DIN 438 | ISO 7436 | Slotted set screw with cup point | Gewindestifte mt schlitz und ringschneide | Vis S.tet fendue bout cuvette | ||
| DIN 439 | NFE 25405 | ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
Hexagon thin nuts | Sechskantmuttern | Ecrou Hexagonal bas hm | |
| DIN 440R | Large Washer | Breite Scheibe | Rondelle large | |||
| DIN 444 | Swivel bolt | Augenschrauben | ||||
| DIN 465 | Slotted knurled thumb screw | Hohe RĂ€ndelschrauben mit schlitz | ||||
| DIN 466 | Knurled nut | Hohe RĂ€ndelmutten | ||||
| DIN 467 | Flat knurled Nut | Flache RĂ€ndelmutten | ||||
| DIN 478 | NFE 25116 | Square head bolt | Vierkantschrauben, Vierkantschrauben mit shaft | Vis T. carree partiel filetee | ||
| NFE 25117 NFE 25118 |
Sqaure head screw | Vierkantschraube mit Gewinde bis Kopf | Vis tete carree entier filetee | |||
| DIN 525 | 4439 | Stud for welding | AnschweiĂenden | |||
| DIN 526 | Safety cup | SicherungsnÀpfe | ||||
| DIN 546 | Slotted round nut | Schlitzmuttern | ||||
| DIN 547 | Round nut with drilled holes | Zweilochmuttern | ||||
| DIN 548 | Round nut with set pin hole inside | Kreuzlochmuttern | ||||
| DIN 551 | ISO 4766 | Slotted setscrew | Gewindestifte mit schlitz | Vis s tete fendue bout plat | ||
| DIN 555 | Hexagon nut | Sechskantmuttern | ||||
| DIN 557 | NFE 25403 NFE 25404 |
Square nut | Vierkantmuttern | Ecrou carre | ||
| DIN 558 | 4183 | Hexagon screw | Sechskantschrauben | |||
| DIN 561 | 4183 | Hexagon screw with dog point | Sechskantschrauben mit zapfen | |||
| DIN 564 | 4183 | Hexagon screw with half dog point | Sechskantschrauben mit ansatzspitze | |||
| DIN 562 | Thin sqaure nut | Vierkantmuttern niedrige form | ||||
| DIN 580 | Eyebolt lifting | Ringschrauben | Vis a Ćeil | |||
| DIN 582 | Eye nut lifting | Ringmuttern | Ecrou a Ćeil | |||
| DIN 601 | NFE 27311 NFE 27411 |
ISO 4014 ISO 4017 |
3692 | Hexagon bolt with nut | Sechskantschrauben mit sechskantmutter | Boulons Tete Hexagonale, Vis tete hex partiell filetee |
| DIN 601 | NFE 27311 NFE 27411 |
ISO 4014 ISO 4017 |
3692 | Hexagon bolt without nut | Sechskantschrauben ohne sechskantmutter | |
| DIN 604 | NFE 27353 | 4183 | Countersunk screw | Senkschrauben | Vis ergot charrue | |
| DIN 605 | Countersunk square bolt | Senkschrauben mit vierkantansatz | ||||
| DIN 607 | Round head bolt | Halbrundschrauben | ||||
| DIN 609 | 3692 | Hexagon fitted bolt | Sechskant PaĂschrauben | |||
| DIN 653 | Flat knurled thumb screw | Flache RĂ€ndelschrauben | ||||
| DIN 792 | Cylindrical counter sunk screw | Zylindersenkschrauben | ||||
| DIN 797 | Foundation bolt | Ankerschrauben | ||||
| DIN 798 | Foundation nut | Ankermuttern | ||||
| DIN 835 DIN 938 DIN 939 DIN 940 DIN 2509 |
NFE 25135 | 4439 | Stud | Stiftschrauben | Goujons avec et sans gorge | |
| DIN 906 | Pipe plug | VerschluĂschrauben | ||||
| DIN 907 | Square head screw plug | |||||
| DIN 908 | Hexagon socket screw plug | |||||
| DIN 909 | Hexagon head pipe plug | |||||
| DIN 910 | Hexagon head screw plug | |||||
| DIN 912 | 4168 | Hexagon socket head cap screw | Zylscraube / Zyl Schraube | |||
| DIN 912 DIN 6912 |
NFE 25125 | ISO 4762 | 4168 | Hexagon Socket head capscrew | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Vis chc sin pans creux |
| DIN 913 | NFE 27180 | 4168 | Hexagon socket Setscrew | Gewindestifte mit Innensechskant | Vis hc sans tete bout plat | |
| DIN 914 | NFE 27181 | 4168 | Hexagon socket Setscrew cone point | Gewindestifte mit Innensechskant mit spitze | Vis hc sans tete bout conique | |
| DIN 915 | NFE 27182 | 4168 | Hexagon socket Setscrew dog point | Gewindestifte mit Innensechskant mit zapfen | Vis hc sans tete a teton | |
| DIN 916 | NFE 27183 | 4168 | Hexagon socket setscrew cup point | Gewindestifte mit Innensechskant ringschneide | Vis hc sans tete bout cuvette | |
| DIN 917 | Hexagon cap nut | Sechskant Hutmuttern | Ecrou borgne hexagonal bas | |||
| DIN 920 | Slotted pan head screw | Flachkopfschrauben mit schlitz | ||||
| DIN 925 | Slotted countersunk flat head screw | Senkschrauben mit schlitz | ||||
| DIN 927 | Slotted shoulder screw | Zapfenschrauben mit schlitz | ||||
| DIN 931 DIN 601 DIN 960 |
NFE 25112 NFE 25113 |
ISO 4014 ISO 4015 ISO 4016 ISO 8765 |
3692 4190 | Hexagon bolt | Sechskantschrauben | Boulons Tete Hexagonale, Vis tete hex partiell filetee |
| DIN 933 DIN 961 DIN 558 |
NFE 25114 NFE 25115 |
ISO 4017 ISO 4018 ISO 8676 |
3692 4190 | Hexagon setscrew | Sechskantscraube mit Gewinde bis Kopf | Vis tete hex. entier filetee |
| DIN | Hexagon setscrew with locking coating | Schraube mit kiebender klemmender beschichtung | Vis avec revetement adhesif ou serrant | |||
| DIN 6914 DIN 6915 DIN 6916 |
NFE 27701 NFE 27702 NFE 27711 |
3692 4190 | High Tensile Bolting | HV Verbindung | Boulons HR | |
| DIN | NFE 25137 | Slotted hexagon head screw | Sechskantschraube mit schlitz | Vis tete hex. Fendue H S | ||
| DIN 934 DIN 555 |
NFE 25401 NFE25402 |
ISO 4032 ISO 4034 ISO 8673 |
3692 4190 | Hexagon nut | sechskantmuttern | Ecrou Hexagonal |
| DIN 935 DIN 979 |
Castle nut | Kronenmuttern | Ecrou hexagonal a creneaux | |||
| DIN 936 | 3692 4190 | Hexagon thin nut | Sechskantmuttern | |||
| DIN 937 | Thin slotted nut | Kronenmutter niedrige form | Ecrou a creneaux forme basse | |||
| DIN 937 | Thin castle nut | Kronenmutter niedrige form | Ecrou a creneaux forme basse | |||
| DIN 975 | NFE 25136 | Threaded rods | Gewindestangen | Tige filetee | ||
| DIN 976 | NFE 25136 | Threaded pins | Gewindebolzen | Bouts filetee | ||
| DIN 980 | NFE 25410 | ISO 7719 | Prevailing torque self locking nut | Selbstsichernde muttern | Ecrou hex autofreine tout metal | |
| DIN 986 | Self locking dome nut | Sechskant – Hutmuttern | Ecrou hex a embase crantee | |||
| DIN | Self locking nut with slot | Sechskant sicherungsmutter mit schlitz | Ecrou autofreine tout metal avec fente | |||
| DIN | Self locking all metal nut | Sicherungsmutter ganz metall | Ecrou indesserable tout acier | |||
| DIN 985 DIN 982 |
NFE 25412 NFE 25409 |
ISO 10511 ISO 7040 |
Nyloc nut | Sechskantmutter polyamid einsatz | Ecrou autofreine bague poyamide | |
| DIN 986 | Nyloc dome cap nut | |||||
| DIN | NFE 25413 NFE 25414 |
Nyloc flange nut | Sechskantmutter mit flansch nichmetallischer einsatz | Ecrou hex autofrene anneau non metallique | ||
| DIN 1443 | Clevis pin | |||||
| DIN 1433 | Clevis pin | |||||
| DIN 1587 | Hexagon dome cap nut | Sechskant – Hutmuttern | Ecrou borgne a calotte hexagonal | |||
| DIN 1804 | Slotted round nut | Nutmuttern | ||||
| DIN 1816 | Round nut with pin holes | Kreuzlochmuttern metrisches ISO feingewinde | ||||
| DIN 2093 | Disc washer | Tellerscheiben | Rondelle cuvette emboutie | |||
| DIN 2509 | double end stud / full shank | Schraubenbolzen | ||||
| DIN 2510 | double end stud / waisted stud | Schraubenverbindungen mit Dehnschaft, stiftschrauben | ||||
| DIN 2510 | Hexagon cap nut | kapselmuttern | ||||
| DIN 2510 | Extension sleeve | DehnhĂŒlsen, | ||||
| DIN 2510 | NFE 25407 | ISO 4033 ISO 8674 |
Heavy Hexagon nut | Hohe sechskantmutter | Ecrou hexagonal haut hh | |
| DIN 6303 | Knurled nut | RĂ€ndelmuttern | ||||
| DIN 6325 | Parallel pin | |||||
| DIN 6330 | Hexagon nut 1.5d | Sechskantmutter 1.5 d | Ecrou hexagonaux 1.5 d | |||
| DIN 6332 | Grub screw | Gewindestifte mit Druckzapfen | ||||
| DIN 6334 | Hexagon nut 3d | |||||
| DIN 6340 | 4320 | Hardened washer | Scheiben gehÀrtet | |||
| DIN 6912 | Hexagon socket head cap screw / low head | Zylinderschrauben mit Innensechskant | ||||
| DIN 6914 | Hexagon bolt with large head | |||||
| DIN 6915 | 4395 | Friction grip nut | Sechskantmutter HV 10.9 | Ecrous hexagonaux hr-hv 10.9 | ||
| DIN 6921 DIN 6922 |
ISO 1665 | Hexagon flange bolt | Sechskantschraube mit Flansch | VAM tete hex embase | ||
| Hexagon flange screw | Sechskantschraube mit Flansch Verzahnung | VAM tete hex embase crantee | ||||
| DIN 6923 | NFE 25406 | ISO 1662 | Hexagon flange nut | Sechskantmutter mit Flansch | Ecrou hexagona a embase | |
| DIN 6796 | Conical spring washers | Spannscheiben | ||||
| DIN 7604 | Hexagon head screw plug | |||||
| DIN 7964 | Hexagon bolt with reduced shank | |||||
| DIN 7968 | Fitted bolt reduced thread | |||||
| DIN 7977 | Taper pin | Kegelstifte | ||||
| DIN 7984 | Hexagon socket head cap screw reduced head | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Vis chc tete basse | |||
| DIN 7990 | Hexagon bolt steel structure | Stahlkonstruct sechskantschr | Boulons filetage court | |||
| DIN 7991 | Hexagon socket countersunk head screw | Senkschrauben mit Innensechskant | ||||
| DIN 43699 | Contact spring washer | |||||
| DIN 74361 | Nut with spherical collar | |||||
| DIN 74361 | Nut with flat collar | |||||
| Swing bolt | Augenschraube | Vis a Ćeil | ||||
| BS57 BS93 |
BA bolts and screws | |||||
| BS450 | Machine screws and nuts BSW BSF | |||||
| BS1083 BS84 |
Whitworth bolts, screws and nuts | |||||
| BS1768 | Unified hex bolts, screws and nuts | |||||
| BS1981 | Unified machine screws and nuts | |||||
| BS2470 | Hexagon socket screws – inch series | |||||
| BS2693 | Screwed studs – unified threads |